Tarife im Sommer
Tarife für die Gondelbahn und für die Mountaincarts / Trottinetts
Einzelfahrten Gondelbahn
Erwachsene | Senioren | Kinder | |
---|---|---|---|
Gondelbahn retour | 21.00 | 18.00 | 12.00 |
Gondelbahn einfach | 16.00 | 14.00 | 9.00 |
Mountaincart und Trottinett
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
1 Fahrt mit Gondelbahn | 29.00 | 18.00 |
3 Fahrten mit Gondelbahn | 79.00 | 49.00 |
1 Fahrt ohne Gondelbahn | 15.00 | 10.00 |
3 Fahrten ohne Gondelbahn | 42.00 | 28.00 |
Aufpreis Mountaincart / Trottinett
Aufpreis bei bestehender Gondelbahnretour Karte
Erwachsene | Kinder | |
Aufpreis | 10.00 | 10.00 |
Mountaincart- / Trottinett-Plausch mit Spaghetti
Bergfahrt GB + Spaghettiessen à la Discrétion + Talfahrt MC oder TR im Angebot inkl.
Erwachsene | Kinder | |
Spaghettiplausch | 43.00 | 29.00 |
Biketransport
Erwachsene | Kinder | |
Biketransport | 5.00 | 5.00 |
Punktekarte
Erwachsene | Senioren | Kinder | |
15 Punkte | 57.00 | 48.00 | 3200 |
60 Punkte | 227.00 | 193.00 | 129.00 |
120 Punkte | 454.00 | 386.00 | 259.00 |
Entwertung Punktekarte | Anzahl Punkte pro Fahrt |
Gondelbahn Bergfahrt | 3 Punkte |
Gondelbahn Talfahrt | 2 Punkte |
Sesselbahn Schabell | 3 Punkte |
Sesselbahn Pleus | 3 Punkte |
Skilift Bischof | 2 Punkte |
Skilift Ämpächli | 1 Punkt |
Alterskategorien
Kleinkinder | Kinder unter 6 Jahren fahren bis einen Tag vor ihrem 6. Geburtstag auf allen Anlagen in Begleitung eines Erwachsenen gratis |
Kinder | ab dem dem 6. Geburtstag bis einen Tag vor dem16. Geburtstag |
Erwachsene | ab dem 16. Geburtstag |
Senioren | ab dem 64. Geburtstag |
Alle Tarife verstehen sich in CHF und sind inklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen Vorbehalten.