Tarife für Schulen und Schneesportlager
Finden Sie die passenden Karten und Tarife für Ihren Schneesporttag oder Lager.
Die Tarife gelten für Schulen, wenn mindestens zehn Schüler/-innen oder Jugendliche teilnehmen. Die Tickets müssen mindesten 24h vor der Anreise mit der genauen Personenanzahl angemeldet werden.
Tageskarten Schultarif
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 46.00 | 35.0 | 23.00 |
| Vormittag bis 13:00 Uhr | 39.00 | 29.00 | 20.00 |
| Nachmittag ab 11:30 Uhr | 39.00 | 29.00 | 20.00 |
Gondelbahn Einzelfahrten Schultarif
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Gondelbahn retour | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 |
| Gondelbahn einfach | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 |
Schlittelpass Schultarif
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 1x Gondelbahn | 14.00 | 13.00 | 8.00 |
| Tageskarte bis 17.00 Uhr | 36.00 | 29.00 | 20.00 |
| Vormittagskarte bis 13:00Uhr | 31.00 | 26.00 | 18.00 |
| Nachmittagskarte ab 11:30 Uhr | 31.00 | 26.00 | 18.00 |
| Abendkarte 19.00 bis 22.00 Uhr | 20.00 | 17.00 | 12.00 |
Schlittenmiete Schultarif
| Einheitspreis | |
|---|---|
| 1x Schlittenmiete | 8.00 |
| Tagesmiete | 15.00 |
| Vormittagsmiete bis 13:00 Uhr | 15.00 |
| Nachmittagsmiete ab 11:30 Uhr | 15.00 |
| Abendmiete 19:00 bis 21:30 Uhr | 15.00 |
Mehrtageskarten und Kinderarena Schultarif
Mehrtageskarten Schultarif
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| 2 Tage | 91.00 | 68.00 | 45.00 |
| 3 Tage | 130.00 | 97.00 | 65.00 |
| 4 Tage | 166.00 | 124.00 | 83.00 |
| 5 Tage | 198.00 | 148.00 | 99.00 |
| 6 Tage | 226.00 | 170.00 | 113.00 |
| 7 Tage | 251.00 | 188.00 | 126.00 |
Die vollständige Tarifliste mit unter anderem Halbtageskarten wie zum Beispiel 4.5 Tagen finden Sie hier.
Kinderarena Schultarif
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Vormittagskarte | 24.00 | 22.00 | 19.00 |
| Nachmittagskarte | 24.00 | 22.00 | 19.00 |
| Tageskarte | 28.00 | 25.00 | 22.00 |
| 2 Tage | 55.00 | 49.00 | 44.00 |
| 3 Tage | 80.00 | 72.00 | 64.00 |
| 4 Tage | 104.00 | 93.00 | 83.00 |
| 5 Tage | 126.00 | 113.00 | 101.00 |
Alterskategorien
| Kleinkinder | Kinder unter 6 Jahren fahren gratis |
| Kinder | ab dem dem 6. Geburtstag |
| Jugendliche | ab dem 16. Geburtstag |
| Studenten | Studenten bis einen Tag vor dem 26. Geburtstag zum Jugendtarif. Studentenausweis vorweisen! |
| Erwachsene | ab dem 20. Geburtstag |
| Senioren | ab dem 64. Geburtstag |
Alle Tarife verstehen sich in CHF und sind inklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen Vorbehalten.