Tarife für Schulen und Schneesportlager
Finden Sie die passenden Karten und Tarife für Ihren Schneesporttag oder Lager.
Die Tarife gelten für Schulen, wenn mindestens zehn Schüler/-innen oder Jugendliche teilnehmen. Die Tickets müssen mindesten 24h vor der Anreise mit der genauen Personenanzahl angemeldet werden.
Tageskarten Schultarif
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 41.00 | 31.00 | 21.00 |
Vormittag bis 13:00 Uhr | 36.00 | 27.00 | 18.00 |
Nachmittag ab 11:30 Uhr | 36.00 | 27.00 | 18.00 |
Gondelbahn Einzelfahrten Schultarif
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Gondelbahn einfach | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
Gondelbahn retour | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 |
Schlittelpass Schultarif
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
1x Gondelbahn | 11.00 | 8.00 | 6.00 |
Tageskarte bis 17.00 Uhr | 34.00 | 28.00 | 19.00 |
Vormittagskarte bis 13:00Uhr | 30.00 | 25.00 | 17.00 |
Nachmittagskarte ab 11:30 Uhr | 27.00 | 22.00 | 15.00 |
Abendkarte 19.00 bis 22.00 Uhr | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
Schlittenmiete Schultarif
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
1x Schlittenmiete | 7.00 | 5.00 |
Tagesmiete | 12.00 | 12.00 |
Vormittagsmiete bis 13:00 Uhr | 12.00 | 12.00 |
Nachmittagsmiete ab 11:30 Uhr | 12.00 | 12.00 |
Abendmiete 19:00 bis 21:30 Uhr | 12.00 | 12.00 |
Mehrtageskarten und Kinderarena Schultarif
Mehrtageskarten Schultarif
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
2 Tage | 81.00 | 61.00 | 41.00 |
3 Tage | 119.00 | 89.00 | 59.00 |
4 Tage | 153.00 | 115.00 | 76.00 |
5 Tage | 185.00 | 139.00 | 93.00 |
6 Tage | 212.00 | 159.00 | 106.00 |
7 Tage | 236.00 | 177.00 | 118.00 |
Die vollständige Tarifliste mit unter anderem Halbtageskarten wie zum Beispiel 4.5 Tagen finden Sie hier.
Kinderarena Schultarif
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
Vormittagskarte | 22.00 | 20.00 | 15.00 |
Nachmittagskarte | 22.00 | 20.00 | 15.00 |
Tageskarte | 25.00 | 23.00 | 20.00 |
2 Tage | 49.00 | 45.00 | 39.00 |
3 Tage | 74.00 | 68.00 | 58.00 |
4 Tage | 96.00 | 88.00 | 76.00 |
5 Tage | 115.00 | 105.00 | 90.00 |
Alterskategorien
Kleinkinder | Kinder unter 6 Jahren fahren bis einen Tag vor ihrem 6. Geburtstag auf allen Anlagen in Begleitung eines Erwachsenen gratis. |
Kinder | ab dem dem 6. Geburtstag bis einen Tag vor dem16. Geburtstag |
Jugendliche | ab dem 16. Geburtstag bis einen Tag vor dem 20. Geburtstag |
Studenten | Studenten bis einen Tag vor dem 26. Geburtstag zum Jugendtarif. Studentenausweis vorweisen! |
Erwachsene | ab dem 20. Geburtstag |
Senioren | ab dem 64. Geburtstag |
Alle Tarife verstehen sich in CHF und sind inklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen Vorbehalten.